POM(聚甲醛(POM)均聚物) 500P/深圳杜邦
材料狀態(tài) | 流通正常 |
特性 | 耐高溫 熱穩(wěn)定 高強(qiáng)度 耐老化 耐候 耐磨 高剛性 阻燃 高流動(dòng) |
用途 | 家電 電氣應(yīng)用 汽車應(yīng)用 齒輪 凸輪 |
加工方法 | 注塑 |
顏色 | 本色,黑色 |
形態(tài) | 粒子 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (190°C/2.16 kg) | 15 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 13.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直流動(dòng)方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 | 2.0 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 1.4 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.30 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
M 計(jì)秤 | 92 | ISO 2039-2 | |
R 計(jì)秤 | 120 | ISO 2039-2 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 3100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 71.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (屈服) | 17 | % | ISO 527-2 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 30 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 2800 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | 1600 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 | 2950 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 (3.5% 應(yīng)變) | 80.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 280 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 320 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | ||
-30°C | 8.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 9.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
無(wú)缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1U | ||
-30°C | 250 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
23°C | 280 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
多軸向儀器化沖擊能量 (23°C) | 3.00 | J | ISO 6603-2 |
多軸向儀器化沖擊力峰值 (23°C) | 2000 | N | ISO 6603-2 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 160 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 95.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 155 | °C | ISO 306/B50 |
Ball Pressure Test (165°C) | Pass | IEC 60309-1 | |
熔融溫度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動(dòng) | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 4.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 2.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | 44 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對(duì)電容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.80 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.80 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
100 Hz | 9.0E-3 | IEC 60250 | |
1 MHz | 5.5E-3 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
可燃性等級(jí) | IEC 60695-11-10, -20 | ||
0.800 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 |
詞條
詞條說(shuō)明
PC 德國(guó)拜耳(科思創(chuàng))6555 *阻燃易脫模
德國(guó)科思創(chuàng)(德國(guó)拜耳)PC 6555物性信息:基本信息黃卡編號(hào)E41613-233152E41613-233153添加劑阻燃劑特性脫模性能良好,中等粘性,阻燃性RoHS 合規(guī)性RoHS 合規(guī)外觀半透明,不透明,清晰/透明加工方法注射成型物理性能額定值單位制測(cè)試方法密度 (23°C)1.20g/cm3ISO 1183表觀密度 10.64g/cm3ISO 60熔流率(熔體流動(dòng)速率) (300°C/1.
EVA 7350M閩臺(tái)臺(tái)塑 高韌性耐化學(xué)可交聯(lián)
EVA(乙烯-乙酸乙烯共聚物) 7350M/閩臺(tái)塑膠總體描述材料狀態(tài)流通正常特性高彈性 ,耐化學(xué)性用途家庭日用品 ,發(fā)泡保溫板, 鞋材, 板材加工方法注塑, 發(fā)泡形態(tài)粒子顏色透明TAISOX 7350M 物性表基本信息特性高彈性,共聚物,可交聯(lián),良好的柔韌性,耐化學(xué)性良好用途墊圈,泡沫,片材,鞋類形式粒子加工方法注射成型物理性能額定值單位制測(cè)試方法密度0.938g/cm3ASTM D1505熔流率
PBT 德國(guó)巴斯夫B4406G6 高剛性耐高溫阻燃級(jí)
PBT(聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯) B 4406 G6/德國(guó)巴斯夫產(chǎn)品說(shuō)明特性:阻燃,良好的尺寸穩(wěn)定性和長(zhǎng)期電絕緣而熱老化性能。 用于插入式連接器、線圈支架、燈組件、電動(dòng)機(jī)部件、汽車電器系統(tǒng)??傮w描述材料狀態(tài)流通正常特性玻纖增強(qiáng) ,阻燃用途電氣元件, 開關(guān) ,連接器加工方法注塑添加物阻燃劑 ,玻璃纖維增強(qiáng)材料形態(tài)粒子供貨地區(qū)亞太地區(qū), 北美洲, 歐洲顏色本色,黑色參考資料B 4406 G6物理性能額定
SBC(K膠)英力士苯領(lǐng)656C 高模量輻射消毒級(jí)
產(chǎn)品說(shuō)明:Styrolux?656C是一種透明的苯乙烯-丁二烯共聚物(SBC),具有增強(qiáng)的流動(dòng)性。它幾乎專門用于要求高透明度和表面光澤度的剛性零件的注塑成型。 Styrolux?656C可通過(guò)伽馬射線滅菌,并具有良好的鉸鏈性能。物性信息:基本信息黃卡編號(hào)E108538-100840254特性Block Copolymer輻射消毒,剛性良好,高光,良好的流動(dòng)性,清晰度高,韌性良好用途Displays
公司名: 東莞市科技有限公司
聯(lián)系人: 周鵬飛
電 話: 15526014828
手 機(jī): 15876449933
微 信: 15876449933
地 址: 廣東東莞樟木頭塑料城一期M棟8號(hào)
郵 編:
網(wǎng) 址: pongfe8888.cn.b2b168.com
公司名: 東莞市科技有限公司
聯(lián)系人: 周鵬飛
手 機(jī): 15876449933
電 話: 15526014828
地 址: 廣東東莞樟木頭塑料城一期M棟8號(hào)
郵 編:
網(wǎng) 址: pongfe8888.cn.b2b168.com
¥11800.00
¥20.00
¥60000.00
¥18.88
POE美國(guó)陶氏 POE美國(guó)杜邦色母/填充母粒
¥18000.00
¥16.00