德國科思創(chuàng)(德國拜耳)PC 6555物性信息:
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | E41613-233152E41613-233153 |
添加劑 | 阻燃劑 |
特性 | 脫模性能良好,中等粘性,阻燃性 |
RoHS 合規(guī)性 | RoHS 合規(guī) |
外觀 | 半透明,不透明,清晰/透明 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
表觀密度 1 | 0.64 | g/cm3 | ISO 60 |
熔流率(熔體流動速率) (300°C/1.2 kg) | 10 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 10.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | |||
垂直流動方向 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
流動方向 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
垂直流動方向 : 2.00 mm 2 | 0.75 | % | ISO 294-4 |
流動方向 : 2.00 mm 3 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 0.30 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
球壓硬度 | 115 | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 66.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
斷裂, 23°C | 70.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 6.2 | % | ISO 527-2/50 |
斷裂, 23°C | 130 | % | ISO 527-2/50 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 2200 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | 1900 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 4(23°C) | 2400 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 5 | ISO 178 | ||
3.5% 應(yīng)變, 23°C | 74.0 | MPa | ISO 178 |
23°C | 98.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 7 | ISO 7391 | ||
-30°C, 完全斷裂 | 14 | kJ/m2 | ISO 7391 |
23°C, 局部斷裂 | 70 | kJ/m2 | ISO 7391 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-60°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
-30°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強度 8 | ISO 7391 | ||
-30°C, 完全斷裂 | 12 | kJ/m2 | ISO 7391 |
23°C, 局部斷裂 | 65 | kJ/m2 | ISO 7391 |
多軸向儀器化沖擊能量 | ISO 6603-2 | ||
-30°C | 65.0 | J | ISO 6603-2 |
23°C | 60.0 | J | ISO 6603-2 |
多軸向儀器化沖擊力峰值 | ISO 6603-2 | ||
-30°C | 6300 | N | ISO 6603-2 |
23°C | 5400 | N | ISO 6603-2 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 137 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 125 | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 9 | 145 | °C | ISO 11357-2 |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 144 | °C | ISO 306/B50 |
-- | 145 | °C | ISO 306/B120 |
阻燃等級:V-2。1 mm,UL 94。
阻燃等級V-0,3 mm,UL94。
詞條
詞條說明
PP 3317/閩臺南亞產(chǎn)品說明:用于圣誕燈裝飾品,汽車及家電產(chǎn)品等等。阻燃級,UL94V-0,符合UL746C安規(guī)測試。耐水,耐候。物性信息:基本性能額定值單位測試方法熔體流動速率10g/10minASTM D-1238物理性能額定值單位測試方法成型收縮率2.0-2.4%ASTM比重0.97-ASTM D-792機械性能額定值單位測試方法抗拉強度(降伏點)320Kg/cmASTM D-638彎曲
LG Chem Ltd. Lupox? GP2306FLG化學(xué)PBT(聚對苯二甲酸丁二醇酯)產(chǎn)品說明:添加阻燃劑,玻纖30%。應(yīng)用:IT / OA,電子電氣,汽車等等。特性高剛性,良好的電氣性能,阻燃性用途電氣/電子,應(yīng)用領(lǐng)域電氣元件加工方法注射成型包裝25公斤物理性能額定值單位制測試方法比重1.62g/cm3ASTM D792熔流率(熔體流動速率) (250°C/2.16 kg)10g/10 m
AV15AF是臺化塑膠(寧波)有限公司新開發(fā)的一款食品級ABS材料,高光澤高抗沖,*。產(chǎn)品用途為廚具電器,化妝品盒,玩具等等,適合做改性加工。AV15AF?產(chǎn)品說明:Features/特性應(yīng)用? High impact strength/高抗沖廚房電器? High gloss/高光澤玩具? Less residual monomers/低殘單化妝品包裝? Food contact
基本信息黃卡編號E38860-239297填料/增強材料玻璃纖維增強材料, 25% 填料按重量特性尺寸穩(wěn)定性良好剛性,高化學(xué)耦合良好的成型性能良好的強度收縮性低顏色本色,黑色產(chǎn)地?美國發(fā)貨地東莞市物理性能額定值單位制測試方法比重1.58g/cm3ASTM D792, ISO 1183收縮率流動0.40%ASTM D955橫向流動1.4%ASTM D955垂直流動方向1.2%ISO 294
公司名: 東莞市科技有限公司
聯(lián)系人: 周鵬飛
電 話: 15526014828
手 機: 15876449933
微 信: 15876449933
地 址: 廣東東莞樟木頭塑料城一期M棟8號
郵 編:
網(wǎng) 址: pongfe8888.cn.b2b168.com
公司名: 東莞市科技有限公司
聯(lián)系人: 周鵬飛
手 機: 15876449933
電 話: 15526014828
地 址: 廣東東莞樟木頭塑料城一期M棟8號
郵 編:
網(wǎng) 址: pongfe8888.cn.b2b168.com