Q355ME熱軋開平板一張起售

    熱軋橫切板	10*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	48.361	137	張	6450
    熱軋橫切板	10*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	27.181	77	張	6450
    熱軋橫切板	10*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	98.84	280	張	6450
    熱軋橫切板	10*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	1.412	4	張	6450
    熱軋橫切板	10*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	12.726	18	張	6450
    熱軋橫切板	10*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	78.477	111	張	6450
    熱軋橫切板	10*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	16.968	24	張	6450
    熱軋橫切板	12*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	42.4	50	張	6450
    熱軋橫切板	12*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	0.848	1	張	6450
    熱軋橫切板	3*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	3.074	29	張	6500
    熱軋橫切板	3*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	0.212	1	張	6500
    熱軋橫切板	4*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	4.512	32	張	6450
    熱軋橫切板	4*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	7.924	28	張	6450
    熱軋橫切板	4*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	30.281	107	張	6450
    熱軋橫切板	5*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	3.894	22	張	6450
    熱軋橫切板	5*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	29.028	164	張	6450
    熱軋橫切板	5*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	0.353	1	張	6450
    熱軋橫切板	5*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	4.236	12	張	6450
    熱軋橫切板	6*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	15.264	72	張	6450
    熱軋橫切板	6*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	56.392	133	張	6450
    熱軋橫切板	6*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	60.208	142	張	6450
    熱軋橫切板	8*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	9.339	33	張	6450
    熱軋橫切板	8*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	61.411	217	張	6450
    熱軋橫切板	8*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	45.765	81	張	6450
    熱軋橫切板	8*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	57.63	102	張	6450
    熱軋卷板	10*1500*C	Q355D	寶豐庫	山鋼	62.2	2	卷	0
    熱軋卷板	10*2000*C	Q355ME	華冶B區(qū)	本鋼	29.36	1	卷	6580
    熱軋卷板	10*2000*C	Q355ME	華冶B區(qū)	本鋼	29.32	1	卷	6580
    熱軋卷板	10*2000*C	Q355ME	華冶B區(qū)	本鋼	29.006	1	卷	6580
    熱軋卷板	10*2000*C	Q345E	華冶B區(qū)	本鋼	29.146	1	卷	6580
    熱軋卷板	10*2000*C	Q355ME	華冶B區(qū)	本鋼	29.35	1	卷	6580
    熱軋卷板	2*1500*C	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	10.94	1	卷	7030
    熱軋卷板	2*1500*C	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	44.1	2	卷	7030
    熱軋卷板	2*1500*C	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	87.01	4	卷	7030
    熱軋卷板	3*1500*C	Q355D	華冶A區(qū)	本鋼	29.64	1	卷	6450
    熱軋卷板	3*1800*C	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	29.366	1	卷	6630
    熱軋卷板	3*1800*C	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	29.466	1	卷	6630
    熱軋卷板	4*1500*C	Q355D	華冶A區(qū)	本鋼	28.746	1	卷	6400
    熱軋卷板	4*1500*C	Q355D	華冶A區(qū)	本鋼	29.78	1	卷	6400
    熱軋卷板	4*2000*C	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	58.72	2		6580
    熱軋卷板	5*1500*C	Q355D	華冶A區(qū)	本鋼	29.55	1	卷	6400
    熱軋卷板	5*2000*C	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	28.58	1	卷	6580
    熱軋卷板	6*1500*C	Q355D	寶豐庫	山鋼	93.66	3	卷	0
    熱軋卷板	6*1500*C	Q355D	華冶A區(qū)	本鋼	28.69	1	卷	6400
    熱軋卷板	8*2000*C	Q355ME	華冶B區(qū)	本鋼	29.46	1	卷	6580
    熱軋卷板	8*2000*C	Q355ME	華冶B區(qū)	本鋼	29.119	1	卷	6580
    熱軋卷板	8*2000*C	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	29.229	1	卷	6580
    熱軋開平板	1.5*1250*2500	Q345E	川流富錦庫	本鋼	1.48	40	張	7210
    熱軋開平板	1.5*1250*2500	Q345E	川流富錦庫	本鋼	1.628	44	張	7210
    熱軋開平板	1.5*1250*2500	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.037	1	張	7210
    熱軋開平板	1.5*1250*2500	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.851	23	張	7210
    熱軋開平板	1.5*1250*2500	Q345E	川流富錦庫	本鋼	2.997	81	張	7210
    熱軋開平板	1.5*1250*2500	Q345E	華冶A區(qū)	本鋼	1.295	35	張	7210
    熱軋開平板	1.5*1250*2500	Q345E	川流富錦庫	本鋼	1.739	47	張	7210
    熱軋開平板	1.5*1250*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.176	4	張	7210
    熱軋開平板	1.5*1250*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.044	1	張	7210
    熱軋開平板	1.5*1250*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.88	20	張	7210
    熱軋開平板	1.5*1250*3000	Q345E	華冶A區(qū)	本鋼	2.156	49	張	7210
    熱軋開平板	1.5*1250*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	1.672	38	張	7210
    熱軋開平板	10*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	2.471	7	張	6450
    熱軋開平板	10*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	6.001	17	張	6450
    熱軋開平板	10*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	1.765	5	張	6450
    熱軋開平板	10*1500*3000	Q355D	華冶B區(qū)	本鋼	5.648	16	張	6450
    熱軋開平板	10*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	1.765	5	張	6450
    熱軋開平板	10*1500*3000	Q355D	華冶B區(qū)	本鋼	3.53	10	張	6450
    熱軋開平板	10*1500*6000	Q355D	華冶B區(qū)	本鋼	7.07	10	張	6450
    熱軋開平板	10*2000*6000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	2.826	3	張	6630
    熱軋開平板	12*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	5.512	13	張	6450
    熱軋開平板	12*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	2.12	5	張	6450
    熱軋開平板	12*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	山鋼	1.272	3	張	6450
    熱軋開平板	12*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	1.696	4	張	6450
    熱軋開平板	12*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	山鋼	0.848	1	張	6450
    熱軋開平板	12*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	山鋼	4.24	5	張	6450
    熱軋開平板	12*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	1.696	2	張	6450
    熱軋開平板	12*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	1.695	3	張	6630
    熱軋開平板	12*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	0.565	1	張	6630
    熱軋開平板	2*1500*2500	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	0.118	2	張	7080
    熱軋開平板	2*1500*2500	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	1.003	17	張	7080
    熱軋開平板	2*1500*2500	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	0.59	10	張	7080
    熱軋開平板	2*1500*2500	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.354	6	張	7080
    熱軋開平板	2*1500*2500	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	6.49	110	張	7080
    熱軋開平板	2*1500*2500	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	1.18	20	張	7080
    熱軋開平板	2*1500*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	0.213	3	張	7080
    熱軋開平板	2*1500*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	6.892	92	張	7080
    熱軋開平板	2*1500*3000	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	1.42	20	張	7080
    熱軋開平板	2.5*1085*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.064	1	張	6930
    熱軋開平板	2.5*1085*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.128	2	張	6930
    熱軋開平板	2.5*1500*2500	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.37	5	張	6930
    熱軋開平板	2.5*1500*2500	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.222	3	張	6930
    熱軋開平板	3*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	0.636	6	張	6500
    熱軋開平板	3*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	1.908	18	張	6500
    熱軋開平板	3*1500*3000	Q355D	華冶A區(qū)	本鋼	2.478	14	張	6500
    熱軋開平板	3*1500*3000	Q355D	華冶A區(qū)	本鋼	8.162	77	張	6500
    熱軋開平板	3*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	山鋼	0.106	1	張	6500
    熱軋開平板	3*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	0.424	2	張	6500
    熱軋開平板	3*1500*6000	Q355D	華冶A區(qū)	本鋼	6.996	33	張	6500
    熱軋開平板	3*1800*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	1.905	15	張	6680
    熱軋開平板	3*1800*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	0.762	6	張	6680
    熱軋開平板	3*1800*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	1.016	8	張	6680
    熱軋開平板	3*1800*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.381	3	張	6680
    熱軋開平板	3*1800*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	8.255	65	張	6680
    熱軋開平板	3*1800*6000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	1.016	4	張	6680
    熱軋開平板	3*1800*6000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	1.524	6	張	6680
    熱軋開平板	3*1800*6000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	9.652	38	張	6680
    熱軋開平板	4*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	0.282	2	張	6450
    熱軋開平板	4*1500*3000	Q355D	華冶A區(qū)	本鋼	2.397	17	張	6450
    熱軋開平板	4*1500*3000	Q355D	華冶A區(qū)	本鋼	18.048	128	張	6450
    熱軋開平板	4*1500*6000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.283	1	張	6450
    熱軋開平板	4*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	5.377	19	張	6450
    熱軋開平板	4*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	4.888	26	張	6630
    熱軋開平板	4*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	0.564	3	張	6630
    熱軋開平板	4*2000*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.564	3	張	6630
    熱軋開平板	4*2000*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	1.876	10	張	6630
    熱軋開平板	4*2000*6000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	2.639	7	張	6630
    熱軋開平板	4*2000*6000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	3.77	10	張	6630
    熱軋開平板	5*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	6.195	35	張	6450
    熱軋開平板	5*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	1.062	6	張	6450
    熱軋開平板	5*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	0.531	3	張	6450
    熱軋開平板	5*1500*3000	Q355D	華冶A區(qū)	山鋼	0.885	5	張	6450
    熱軋開平板	5*1500*6000	Q355D	華冶A區(qū)	山鋼	14.12	40	張	6450
    熱軋開平板	5*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	8.024	34	張	6630
    熱軋開平板	5*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	0.472	2	張	6630
    熱軋開平板	5*2000*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.708	3	張	6630
    熱軋開平板	5*2000*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.944	4	張	6630
    熱軋開平板	5*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	0.236	1	張	6630
    熱軋開平板	5*2000*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	1.652	7	張	6630
    熱軋開平板	5*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	2.124	9	張	6630
    熱軋開平板	5*2000*6000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	8.949	19	張	6630
    熱軋開平板	5*2000*6000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	1.413	3	張	6630
    熱軋開平板	5*2000*6000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	16.485	35	張	6630
    熱軋開平板	5*2000*6000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	1.884	4	張	6630
    熱軋開平板	5*2000*6000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	2.355	5	張	6630
    熱軋開平板	5*2000*6000	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	4.71	10	張	6630
    熱軋開平板	6*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	0.212	1	張	6450
    熱軋開平板	6*1500*3000	Q355D	華冶A區(qū)	本鋼	6.996	33	張	6450
    熱軋開平板	6*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	山鋼	0.212	1	張	6450
    熱軋開平板	6*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	山鋼	0.212	1	張	6450
    熱軋開平板	6*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	山鋼	1.06	5	張	6450
    熱軋開平板	6*1500*6000	Q355D	華冶A區(qū)	本鋼	2.12	5	張	6450
    熱軋開平板	6*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	0.283	1	張	6630
    熱軋開平板	6*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	0.849	3	張	6630
    熱軋開平板	6*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	0.283	1	張	6630
    熱軋開平板	8*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	2.547	9	張	6450
    熱軋開平板	8*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	1.981	7	張	6450
    熱軋開平板	8*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	4.528	16	張	6450
    熱軋開平板	8*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	4.528	16	張	6450
    熱軋開平板	8*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	1.698	6	張	6450
    熱軋開平板	8*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	2.825	5	張	6450
    熱軋開平板	8*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	1.13	2	張	6450
    熱軋開平板	8*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	1.13	2	張	6450
    熱軋開平板	8*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	2.825	5	張	6450
    熱軋開平板	8*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	0.377	1	張	6630
    熱軋開平板	8*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	2.639	7	張	6630
    熱軋開平板	8*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	10.179	27	張	6630
    熱軋開平板	8*2000*6000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	1.508	2	張	6630
    熱軋開平板	8*2000*6000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	12.818	17	張	6630
    

    上海潛生實業(yè)發(fā)展有限公司專注于耐低溫鋼材,Q345D/E,Q355D/NE等

  • 詞條

    詞條說明

  • 風電用Q355ND/E山鋼中厚板上海發(fā)貨

    寬厚板 10*2500*12000 Q355ND 川流富錦庫 山鋼 223.725 95 張 5500 寬厚板 12*2500*12000 Q355ND 川流富錦庫 山鋼 141.3 50 張 5370 寬厚板 14*2500*12000 Q355ND 川流富錦庫 山鋼 65.94 20 張 5320 寬厚板 15*2500*12000 Q355ND 川流富錦庫 山鋼 155.452 44 張 5

  • 正火軋制低溫低合金中厚板

    中厚板 12*2500*12000 Q355ND 川流富錦庫 山鋼 5.652 2 張 5350 中厚板 14*2500*12000 Q355NE 川流富錦庫 山鋼 6.594 2 張 5220 中厚板 14*2500*12000 Q355NE 川流富錦庫 山鋼 16.485 5 張 5220 中厚板 15*2500*12000 Q355ND 川流富錦庫 山鋼 10.599 3 張 5200 中厚

  • Q355D線材可調直

    線材 Φ10*C Q355D 川流富錦庫 寶特 0.284 1 卷 6540 線材 Φ14*C Q355D 川流富錦庫 寶特 0.411 1 卷 6540 線材 Φ16*C Q345D 川流富錦庫 寶特 31.597 15 卷 6540 線材 Φ16*C Q345D 川流富錦庫 寶特 17.285 9 卷 6540 線材 Φ20*C Q355D 川流富錦庫 寶特 32.018 17 卷 6540

  • 本鋼Q345E熱軋開平板

    低合金板 1.5*1250*2500 Q345E 川流富錦庫 本鋼 0.037 1 張 6460 低合金板 1.5*1250*2500 Q345E 川流富錦庫 本鋼 2.331 63 張 6460 低合金板 1.5*1250*2500 Q345E 川流富錦庫 本鋼 4.662 126 張 6460 低合金板 1.5*1250*3000 Q345E 川流富錦庫 本鋼 0.396 9 張 6460 低

聯系方式 聯系我時,請告知來自八方資源網!

公司名: 上海潛生實業(yè)發(fā)展有限公司

聯系人: 楊林林

電 話: 021-51683632

手 機: 13482121171

微 信: 13482121171

地 址: 上海寶山友誼路上海市寶山區(qū)友誼路1518號(永景**)2號樓1203-1208室

郵 編:

網 址: freesia33.cn.b2b168.com

八方資源網提醒您:
1、本信息由八方資源網用戶發(fā)布,八方資源網不介入任何交易過程,請自行甄別其真實性及合法性;
2、跟進信息之前,請仔細核驗對方資質,所有預付定金或付款至個人賬戶的行為,均存在詐騙風險,請?zhí)岣呔瑁?
    聯系方式

公司名: 上海潛生實業(yè)發(fā)展有限公司

聯系人: 楊林林

手 機: 13482121171

電 話: 021-51683632

地 址: 上海寶山友誼路上海市寶山區(qū)友誼路1518號(永景**)2號樓1203-1208室

郵 編:

網 址: freesia33.cn.b2b168.com

    相關企業(yè)
    商家產品系列
  • 產品推薦
  • 資訊推薦
關于八方 | 八方幣 | 招商合作 | 網站地圖 | 免費注冊 | 一元廣告 | 友情鏈接 | 聯系我們 | 八方業(yè)務| 匯款方式 | 商務洽談室 | 投訴舉報
粵ICP備10089450號-8 - 經營許可證編號:粵B2-20130562 軟件企業(yè)認定:深R-2013-2017 軟件產品登記:深DGY-2013-3594
著作權登記:2013SR134025
Copyright ? 2004 - 2025 b2b168.com All Rights Reserved