Q355D電力鐵塔用角鋼

    200*200*18*12000	Q355D	川流富錦庫	南鋼	6.536	10	支	7350
    200*200*18*12000	Q355D	川流富錦庫	南鋼	22.202	34	支	7350
    200*200*18*9000	Q355D	川流富錦庫	南鋼	5.88	12	支	7350
    200*200*18*9000	Q355D	川流富錦庫	南鋼	8.82	18	支	7350
    40*40*3*5000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.043	3	支	6540
    40*40*3*5000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.351	38	支	6540
    63*63*6*6000	Q355D	川流富錦庫	安鋼	50.442	1470	支	7350
    75*75*8*6000	Q355D	川流富錦庫	安鋼	0.054	1	支	7350
    L100*100*10*12000	Q355D	川流富錦庫	馬鋼	34.425	190	支	7350
    L100*100*10*12000	Q355D	川流富錦庫	馬鋼	52.184	288	支	7350
    L100*100*12*12000	Q355D	川流富錦庫	馬鋼	108.259	504	支	7350
    L100*100*12*9000	Q355D	川流富錦庫	馬鋼	3.869	24	支	7350
    L100*100*8*4900	Q345D	川流富錦庫	唐鋼	0.06	1	支	7350
    L100*100*8*8000	Q355D	川流富錦庫	安鋼	2.461	25	支	7350
    L100*100*8*9000	Q355D	川流富錦庫	安鋼	45.122	407	支	7350
    L125*125*10*12000	Q355D	川流富錦庫	馬鋼	1.969	9	支	7350
    L125*125*10*8000	Q355D	川流富錦庫	馬鋼	0.909	6	支	7350
    L140*140*10*12000	Q355D	川流富錦庫	馬鋼	12.904	50	支	7350
    L140*140*10*12000	Q355D	川流富錦庫	馬鋼	0.518	2	支	7350
    L140*140*12*12000	Q355D	川流富錦庫	馬鋼	22.022	72	支	7350
    L140*140*12*12000	Q355D	川流富錦庫	馬鋼	0.909	3	支	7350
    L140*140*14*12000	Q355D	川流富錦庫	馬鋼	45.666	129	張	7350
    L140*140*14*8000	Q355D	川流富錦庫	馬鋼	5.428	23	支	7350
    L160*160*10*9000	S355NL	川流富錦庫	萊鋼	0.222	1	支	8630
    L160*160*12*12000	Q355D	川流富錦庫	宣鋼	0.348	1	支	7350
    L160*160*12*12000	Q345D	川流富錦庫	宣鋼	1.055	3	支	7350
    L160*160*14*12000	Q355D	川流富錦庫	馬鋼	19.176	44	支	7350
    L160*160*14*12000	Q355D	川流富錦庫	馬鋼	4.896	15	支	7350
    L160*160*14*9000	Q355D	川流富錦庫	馬鋼	8.874	29	支	7350
    L160*160*16*12000	Q355D	川流富錦庫	南鋼	0.431	1	支	7350
    L160*160*16*12000	Q355D	川流富錦庫	馬鋼	0.924	2	支	7350
    L160*160*16*12000	Q355D	川流富錦庫	馬鋼	68.376	148	支	7350
    L160*160*16*9000	Q355D	川流富錦庫	南鋼	0.694	2	支	7350
    L180*180*12*9000	Q355D	川流富錦庫	萊鋼	5.677	19	支	7350
    L180*180*16*12000	Q355D	川流富錦庫	南鋼	21.397	41	支	7350
    L180*180*16*12000	Q355D	川流富錦庫	南鋼	12.51	24	支	7350
    L180*180*16*12000	Q355D	川流富錦庫	南鋼	2.088	4	支	7350
    L180*180*18*11500	Q355D	川流富錦庫	南鋼	2.236	4	支	7350
    L180*180*18*12000	Q355D	川流富錦庫	南鋼	5.247	9	支	7350
    L180*180*18*12000	Q355D	川流富錦庫	南鋼	16.895	29	支	7350
    L200*200*20*12000	Q355D	川流富錦庫	宣鋼	0.72	1	支	7350
    L200*200*20*12000	Q345E	川流富錦庫	宣鋼	8.641	12	支	7830
    L200*200*20*12000	Q345E	川流富錦庫	宣鋼	13.707	19	支	7830
    L200*200*20*8000	Q420D	川流富錦庫	宣鋼	3.844	8	支	7350
    L200*200*20*9000	Q355D	川流富錦庫	南鋼	0.548	1	支	7350
    L200*200*24*12000	Q355D	川流富錦庫	宣鋼	1.708	2	支	7350
    L50*50*5*6000	Q355D	川流富錦庫	安鋼	15.648	692	支	7350
    L50*50*5*6000	Q355D	川流富錦庫	安鋼	0.132	6	支	7350
    L50*50*5*9000	S355NL	川流富錦庫	萊鋼	0.103	3	支	8630
    L50*50*5*9000	S355NL	川流富錦庫	萊鋼	0.168	5	支	8630
    L50*50*5*9000	S355NL	川流富錦庫	萊鋼	0.475	14	支	8630
    L50*50*5*9000	S355NL	川流富錦庫	萊鋼	4.716	139	支	8630
    L50*50*6*10000	Q355D	川流富錦庫	安鋼	5.128	115	支	7350
    L50*50*6*6000	Q355D	川流富錦庫	安鋼	67.881	2538	支	7350
    L50*50*6*9000	Q355D	川流富錦庫	安鋼	6.543	163	支	7350
    L75*50*6*9000	S355K2	川流富錦庫	萊鋼	2.977	44	支	7950
    L75*75*5*9000	Q355D	川流富錦庫	萊鋼	12.571	240	支	7350
    L75*75*6*12000	Q355D	川流富錦庫	安鋼	0.091	1	支	7350
    L75*75*6*12000	Q355D	川流富錦庫	安鋼	7.571	91	支	7350
    L75*75*6*9000	S355ML	川流富錦庫	馬鋼	0.187	3	支	8630
    L75*75*8*12000	Q355D	川流富錦庫	安鋼	2.283	21	支	7350
    L75*75*8*12000	Q355D	川流富錦庫	安鋼	18.42	170	支	7350
    L75*75*8*9000	Q355D	川流富錦庫	安鋼	0.246	3	支	7350
    L80*80*6*9000	Q355D	川流富錦庫	萊鋼	6.908	104	支	7350
    L80*80*8*12000	Q355D	川流富錦庫	安鋼	1.404	12	支	7350
    L80*80*8*12000	Q355D	川流富錦庫	安鋼	0.131	1	支	7350
    L80*80*8*12000	Q355D	川流富錦庫	安鋼	0.232	2	支	7350
    L80*80*8*8000	Q355D	川流富錦庫	安鋼	0.387	5	支	7350
    L80*80*8*9000	Q355D	川流富錦庫	安鋼	0.089	1	支	7350
    L80*80*8*9000	S355NL	川流富錦庫	萊鋼	11.775	136	支	8630
    L90*65*8*9000	S355K2	川流富錦庫	萊鋼	8.335	106	支	7950
    L90*90*10*12000	Q345E	川流富錦庫	安鋼	0.323	2	支	7830
    L90*90*10*9000	S355ML	川流富錦庫	馬鋼	0.369	3	支	8630
    L90*90*10*9000	S355K2	川流富錦庫	萊鋼	3.144	28	支	7350
    L90*90*7*12000	Q345D	川流富錦庫	安鋼	9.153	79	支	7350
    L90*90*7*12000	Q345D	川流富錦庫	安鋼	0.707	6	支	7350
    L90*90*7*6000	Q345D	川流富錦庫	安鋼	0.351	6	支	7350
    L90*90*7*6000	Q345D	川流富錦庫	安鋼	0.115	2	支	7350
    L90*90*7*6000	Q345D	川流富錦庫	安鋼	2.607	45	支	7350
    L90*90*7*9000	Q355D	川流富錦庫	萊鋼	3.564	41	支	7350
    L90*90*8*12000	Q345D	川流富錦庫	安鋼	0.132	1	支	7350
    L90*90*8*12000	Q355D	川流富錦庫	安鋼	0.269	3	支	7350
    L90*90*8*6000	Q345D	川流富錦庫	安鋼	0.361	6	支	7350
    L90*90*8*8000	Q355D	川流富錦庫	安鋼	1.728	20	支	7350
    L90*90*8*9000	Q355D	川流富錦庫	安鋼	4.63	48	支	7350
    L90X90X10X6000	Q345E	川流富錦庫	安鋼	0.081	1	支	7830
    

    上海潛生實業(yè)發(fā)展有限公司專注于耐低溫鋼材,Q345D/E,Q355D/NE等

  • 詞條

    詞條說明

  • 山鋼風(fēng)電鋼中厚板10-50一張起售

    中厚板 28*2500*12000 Q355NE 川流富錦庫 山鋼 6.594 1 張 6820 在線正火 中厚板 28*2500*12000 Q355NE 川流富錦庫 山鋼 32.97 5 張 6820 在線正火 寬厚板 14*2500*12000 Q355ND 川流富錦庫 山鋼 3.297 1 張 6800 B類公差,一級探傷 寬厚板 16*2500*12000 Q355ND 川流富錦庫 山鋼

  • S355NL歐標(biāo)耐低溫角鋼上海現(xiàn)貨

    角鋼 L150*90*10*9000 S355NL 川流富錦庫 萊鋼 0.495 3 支 8670 角鋼 L160*160*10*9000 S355NL 川流富錦庫 萊鋼 0.222 1 支 8670 角鋼 L50*50*5*9000 S355NL 川流富錦庫 萊鋼 6.311 186 支 8670 角鋼 L50*50*5*9000 S355NL 川流富錦庫 萊鋼 0.103 3 支 8670 角

  • 淮鋼耐低溫圓鋼Φ105

    熱軋圓鋼 Φ100*10米 Q355D 川流富錦庫 南鋼 1.326 2 支 7090 熱軋圓鋼 Φ100*6000 S355J2/520M 川流富錦庫 OVAKO 1.016 3 支 8160 熱軋圓鋼 Φ100*7400 Q355D 川流富錦庫 南鋼 0.457 1 支 7090 熱軋圓鋼 Φ100*8200 Q355D 川流富錦庫 南鋼 0.506 1 支 7090 熱軋圓鋼 Φ100*84

  • 風(fēng)電鋼耐低溫中厚板批發(fā)零售

    寬厚板 10*2500*12000 Q355ND 川流富錦庫 山鋼 28.26 12 張 5740 B類公差,一級探傷 寬厚板 14*2500*12000 Q355ND 川流富錦庫 山鋼 29.673 9 張 5560 B類公差,一級探傷 寬厚板 16*2500*12000 Q355ND 川流富錦庫 山鋼 33.912 9 張 5540 B類公差,一級探傷 寬厚板 22*2500*12000 Q3

聯(lián)系方式 聯(lián)系我時,請告知來自八方資源網(wǎng)!

公司名: 上海潛生實業(yè)發(fā)展有限公司

聯(lián)系人: 楊林林

電 話: 021-51683632

手 機(jī): 13482121171

微 信: 13482121171

地 址: 上海寶山友誼路上海市寶山區(qū)友誼路1518號(永景**)2號樓1203-1208室

郵 編:

網(wǎng) 址: freesia33.cn.b2b168.com

八方資源網(wǎng)提醒您:
1、本信息由八方資源網(wǎng)用戶發(fā)布,八方資源網(wǎng)不介入任何交易過程,請自行甄別其真實性及合法性;
2、跟進(jìn)信息之前,請仔細(xì)核驗對方資質(zhì),所有預(yù)付定金或付款至個人賬戶的行為,均存在詐騙風(fēng)險,請?zhí)岣呔瑁?
    聯(lián)系方式

公司名: 上海潛生實業(yè)發(fā)展有限公司

聯(lián)系人: 楊林林

手 機(jī): 13482121171

電 話: 021-51683632

地 址: 上海寶山友誼路上海市寶山區(qū)友誼路1518號(永景**)2號樓1203-1208室

郵 編:

網(wǎng) 址: freesia33.cn.b2b168.com

    相關(guān)企業(yè)
    商家產(chǎn)品系列
  • 產(chǎn)品推薦
  • 資訊推薦
關(guān)于八方 | 八方幣 | 招商合作 | 網(wǎng)站地圖 | 免費注冊 | 一元廣告 | 友情鏈接 | 聯(lián)系我們 | 八方業(yè)務(wù)| 匯款方式 | 商務(wù)洽談室 | 投訴舉報
粵ICP備10089450號-8 - 經(jīng)營許可證編號:粵B2-20130562 軟件企業(yè)認(rèn)定:深R-2013-2017 軟件產(chǎn)品登記:深DGY-2013-3594
著作權(quán)登記:2013SR134025
Copyright ? 2004 - 2025 b2b168.com All Rights Reserved