2021年3月開(kāi)始實(shí)施的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)清單
標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 發(fā)布日期 | 實(shí)施日期 |
GB/T 11357-2020 | 帶輪的材質(zhì)、表面粗糙度及平衡 | 2020/4/28 | 2021/3/1 |
GB/T 20323-2020 | 銑刀代號(hào) 整體或鑲齒結(jié)構(gòu)或帶可轉(zhuǎn)位切削刃的帶柄和帶孔銑刀 | 2020/11/19 | 2021/3/1 |
GB/T 35381.12-2020 | 農(nóng)林拖拉機(jī)和機(jī)械 串行控制和通信數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò) *12部分:診斷服務(wù) | 2020/11/19 | 2021/3/1 |
GB/T 35381.14-2020 | 農(nóng)林拖拉機(jī)和機(jī)械 串行控制和通信數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò) *14部分:順序控制 | 2020/11/19 | 2021/3/1 |
GB/T 38744-2020 | 機(jī)動(dòng)車尾氣凈化器中助劑元素化學(xué)分析方法 鈰、鑭、鐠、釹、鋇、鋯含量的測(cè)定 電感耦合等離子體原子**光譜法 | 2020/4/28 | 2021/3/1 |
GB/T 39228-2020 | 土壤微生物生物量的測(cè)定 熏蒸提取法 | 2020/11/19 | 2021/3/1 |
GB/T 39256-2020 | 綠色制造 制造企業(yè)綠色供應(yīng)鏈管理 信息化管理平臺(tái)規(guī)范 | 2020/11/19 | 2021/3/1 |
GB/T 39257-2020 | 綠色制造 制造企業(yè)綠色供應(yīng)鏈管理 評(píng)價(jià)規(guī)范 | 2020/11/19 | 2021/3/1 |
GB/T 39258-2020 | 綠色制造 制造企業(yè)綠色供應(yīng)鏈管理 采購(gòu)控制 | 2020/11/19 | 2021/3/1 |
GB/T 39259-2020 | 綠色制造 制造企業(yè)綠色供應(yīng)鏈管理 物料清單要求 | 2020/11/19 | 2021/3/1 |
GB/T 39334.1-2020 | 機(jī)械產(chǎn)品制造過(guò)程數(shù)字化仿真 *1部分:通用要求 | 2020/11/19 | 2021/3/1 |
GB/T 39334.2-2020 | 機(jī)械產(chǎn)品制造過(guò)程數(shù)字化仿真 *2部分:生產(chǎn)線規(guī)劃和布局仿真要求 | 2020/11/19 | 2021/3/1 |
GB/T 39334.3-2020 | 機(jī)械產(chǎn)品制造過(guò)程數(shù)字化仿真 *3部分:裝配車間物流仿真要求 | 2020/11/19 | 2021/3/1 |
GB/T 39334.4-2020 | 機(jī)械產(chǎn)品制造過(guò)程數(shù)字化仿真 *4部分:數(shù)控加工過(guò)程仿真要求 | 2020/11/19 | 2021/3/1 |
GB/T 39334.5-2020 | 機(jī)械產(chǎn)品制造過(guò)程數(shù)字化仿真 *5部分:典型工藝仿真要求 | 2020/11/19 | 2021/3/1 |
GB/T 39357-2020 | 銀耳栽培基地建設(shè)規(guī)范 | 2020/11/19 | 2021/3/1 |
GB/T 39472-2020 | 北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)信號(hào)采集回放儀性能要求及測(cè)試方法 | 2020/11/19 | 2021/3/1 |
GB/T 39473-2020 | 北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)公開(kāi)服務(wù)性能規(guī)范 | 2020/11/19 | 2021/3/1 |
GB/T 39517.1-2020 | 農(nóng)林拖拉機(jī)和機(jī)械 農(nóng)用定位與導(dǎo)航系統(tǒng)測(cè)試規(guī)程 *1部分:衛(wèi)星定位裝置的動(dòng)態(tài)測(cè)試 | 2020/11/19 | 2021/3/1 |
GB/T 39517.2-2020 | 農(nóng)林拖拉機(jī)和機(jī)械 農(nóng)用定位與導(dǎo)航系統(tǒng)測(cè)試規(guī)程 *2部分:在直線和水平運(yùn)行狀態(tài)下衛(wèi)星自動(dòng)導(dǎo)航系統(tǒng)的測(cè)試 | 2020/11/19 | 2021/3/1 |
GB/T 39521-2020 | 農(nóng)業(yè)拖拉機(jī)和機(jī)械 拖拉機(jī)和自走式機(jī)械的自動(dòng)導(dǎo)航系統(tǒng) 安全要求 | 2020/11/19 | 2021/3/1 |
GB/T 39522-2020 | 螺紋中徑米制系列量針 | 2020/11/19 | 2021/3/1 |
GB/T 8484-2020 | 建筑外門(mén)窗保溫性能檢測(cè)方法 | 2020/4/28 | 2021/3/1 |
詞條
詞條說(shuō)明
訊科標(biāo)準(zhǔn)配方成分分析機(jī)構(gòu)
一、膠黏劑分析玻璃膠、壓敏膠、植絨膠、熱熔膠、亞克力膠、密封膠、水性膠、復(fù)膜膠、灌封膠、封裝膠、單組份膠、導(dǎo)電膠、模具膠等二、涂料分析防水涂料、*涂料、粉末涂料、外墻涂料、內(nèi)墻涂料、皮革涂料、防霉涂料、防腐涂料、地 坪漆、電子涂料木器涂料等三、油墨分析UV油墨、玻璃油墨、導(dǎo)電油墨、防偽油墨、膠印油墨、水性油墨、絲印油墨等四、助劑分析膠黏劑助劑、涂料助劑、油墨助劑等固化劑、乳化劑、消泡劑、偶聯(lián)劑、
入駐續(xù)簽京東天貓商城服裝箱包鞋帽化妝品家具質(zhì)檢報(bào)告找訊科標(biāo)準(zhǔn)
入駐續(xù)簽京東天貓商城服裝箱包鞋帽化妝品家具質(zhì)檢報(bào)告找訊科標(biāo)準(zhǔn)我們可為您辦理入駐商城續(xù)簽的質(zhì)檢報(bào)告,類目包含以下:服裝:男裝、女裝、童裝、嬰幼兒裝等鞋帽:男鞋、女鞋、真皮類、非真皮類、運(yùn)動(dòng)休閑鞋、童鞋、嬰幼兒鞋等箱包:手提包、背包、真皮包、非真皮包、拉桿箱等3C產(chǎn)品:數(shù)據(jù)線,汽車導(dǎo)航儀、手機(jī)殼、鼠標(biāo)鍵盤(pán)等家具:木制家具、布藝、辦公家具等。兒童玩具:毛絨玩具、積木、玩具車等化妝品:護(hù)膚類、彩妝類、口紅
全國(guó)創(chuàng)業(yè)投資管理資本總量達(dá)到9989.1億元
【全國(guó)創(chuàng)業(yè)投資管理資本總量達(dá)到9989.1億元】科技部網(wǎng)站7月1日發(fā)布2019年我國(guó)創(chuàng)業(yè)投資統(tǒng)計(jì)分析顯示,2019年,中國(guó)創(chuàng)業(yè)投資行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)達(dá)到2994家,較上年增長(zhǎng)6.9%。全國(guó)創(chuàng)業(yè)投資管理資本總量達(dá)到9989.1億元,較上年增長(zhǎng)8.8%;管理資本占GDP比重達(dá)到1.01%;基金平均管理資本規(guī)模為5.2億元。中國(guó)創(chuàng)業(yè)投資的構(gòu)成中,**引導(dǎo)基金出資占比為8.7%,其他財(cái)政資金出資占比為7.6%,國(guó)
電線VDE UL CCC認(rèn)證 推薦檢測(cè)機(jī)構(gòu)-訊科標(biāo)準(zhǔn)
提供PVC、低煙無(wú)鹵(氯)線VDE認(rèn)證咨詢、代理、服務(wù)、樣品指導(dǎo)VDE電線認(rèn)證服務(wù)范圍:?電線型號(hào):H07V-K、H07V-U、H05V-K、H05V-U、H03VV-F、H03VVH2-F、H05VV-F、H05VVH2-F、H05V2-U、H05V2-R、H05V2-K、H07V2-U、H07V2-K、H03VVH8-F、H03V2V2-F、H03V2V2H2-F、H05V2V2-F
公司名: 深圳市訊科標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司
聯(lián)系人: 蔡慧剛
電 話: 13378656621
手 機(jī): 13378656621
微 信: 13378656621
地 址: 廣東深圳寶安區(qū)寶安區(qū)
郵 編:
網(wǎng) 址: buokao987488.cn.b2b168.com
公司名: 深圳市訊科標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司
聯(lián)系人: 蔡慧剛
手 機(jī): 13378656621
電 話: 13378656621
地 址: 廣東深圳寶安區(qū)寶安區(qū)
郵 編:
網(wǎng) 址: buokao987488.cn.b2b168.com
Amzdoor海淘助手是跨境商家好幫手原同亞馬遜海外真機(jī)
¥3800.00
¥222.00
¥1000.00
¥1786.00