企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 魏文敏 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 廣東/深圳 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2014 年 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 | 年出口額 | |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó);港澳臺(tái)地區(qū); | |
主要客戶 | 安保,物業(yè),建筑,交通**,商業(yè)超市,賓館酒店,服務(wù)業(yè) | 廠房面積 | |
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號(hào) | |||
主要市場(chǎng) | |||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 綜合類,對(duì)講機(jī),安防監(jiān)控,對(duì)講機(jī)配件,安防門禁對(duì)講,通信工程安裝組網(wǎng) |
企業(yè)名稱 | 深圳市祥成科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440300305885073N |
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道振華路工藝大廈713 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 魏文敏 |
注冊(cè)資本 | 100萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2014年06月10日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2014年06月10日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 永續(xù)經(jīng)營(yíng) |
登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督*福田局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年03月07日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 通信產(chǎn)品、安防產(chǎn)品、對(duì)講系統(tǒng)、電子產(chǎn)品購(gòu)銷,通信網(wǎng)絡(luò)工程及安防工程的安裝、組網(wǎng)和售后服務(wù); 通信、安防、電子產(chǎn)品配件的購(gòu)銷;國(guó)內(nèi)貿(mào)易。(法律、行政法規(guī)、**決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須**許可后方可經(jīng)營(yíng))。^ |
相關(guān)分類: 自動(dòng)化儀表 壓力表 現(xiàn)場(chǎng)儀表 溫度儀 萬(wàn)用表 鉗形儀表 頻率檢測(cè)儀 控制儀器 檢測(cè)設(shè)備 功率測(cè)量?jī)x 分析儀 電阻測(cè)量?jī)x 電子測(cè)量?jī)x 電壓測(cè)量?jī)x 電氣檢測(cè)儀 電能檢測(cè)儀 電流測(cè)量?jī)x 傳感器
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)